1. 获取Token
功能 | 接口 |
请求方式 | POST |
URL | https://tucdn.wpon.cn/api/token |
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
String | 是 | 邮箱 | |
password | String | 是 | 账号密码 |
refresh | Number | 否 | 是否刷新 token,取值 1 或 0 |
返回数据说明
参数名称 | 类型 | 实例值 | 说明 |
code | Number | 200 | 状态码,成功返回 200,失败返回 500 |
msg | String | success | 提示信息 |
time | Number | 1544176295 | 响应时间戳 |
data | array|object | {"token": "8961576c9090ef0902c4b89406f8d557"} | 获取的token数据 |
2. 图片上传
功能 | 接口 |
请求方式 | POST |
URL | https://tucdn.wpon.cn/api/upload |
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
image | File | 是 | 表单名称 |
注意:请求时header如果有参数 token,接口则认证该token,上传的图片也是在该token用户下,否则为游客上传。
返回数据说明
参数名称 | 类型 | 实例值 | 说明 |
code | Number | 200 | 状态码,成功返回200,失败返回500 |
msg | String | success | 提示信息 |
time | Number | 1544176295 | 响应时间戳 |
data | array|object |
{ "name": "9B7BCFBD05891B2D42187F126887777A.jpg", "url": "http://域名/2018/12/08/5c0b519f44701.jpg" } |
图片数据 |
上传示例
POST /api/upload HTTP/1.1 Host: https://tucdn.wpon.cn Connection: keep-alive Content-Length: 57398 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryx2mqINKHVPJ8yMdK ------WebKitFormBoundaryx2mqINKHVPJ8yMdK Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="test.png" Content-Type: image/png
响应错误示例
{ "code": 500, "msg": "管理员关闭了游客上传!", "data": null, "time": 1544245931 }
注意:以下接口均需要 Token
3. 获取图片列表
功能 | 接口 |
请求方式 | POST |
URL | https://tucdn.wpon.cn/api/images |
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
page | String | 是 | 页码 |
rows | String | 否 | 每页数量, 默认 20 条 |
返回数据(data)说明
参数名称 | 类型 | 实例值 | 说明 |
total | Number | 999 | 数据总量 |
per_page | String | 1 | 每页数量 |
current_page | Number | 1 | 当前所在页码 |
last_page | Number | 999 | 最后一页页码 |
图片数据说明
参数名称 | 类型 | 实例值 | 说明 |
id | Number | 1 | 图片ID |
strategy | String | oss | 储存策略, (cos:腾讯云, kodo:七牛云, local:本地, oss:阿里云oss, remote:远程储存, uss:又拍云) |
path | String | 2018/10/31 | 图片所在路径 |
alias_name | String | test | 图片别名 |
name | String | 929616303ca92.jpg | 图片名称 |
pathname | String | 2018/10/31/929616303ca92.jpg | 图片路径+名称 |
size | String | 30405.00 | 图片大小(字节: b) |
mime | String | image/jpeg | 图片 mime 类型 |
sha1 | String | 0143f7904f12e2a76ff2935f21a771b8adadf961 | 图片 sha1 值 |
md5 | String | e630c1d832f1701b0afe09cfe86a7f2b | 图片 md5 值 |
ip | String | 192.168.0.1 | 上传者 IP |
suspicious | Number | 0 | 是否是可疑图片, (0:否, 1:是) |
upload_time | Number | 1572491936 | 图片上传时间 |
upload_date | String | 2018-10-31 11:18:56 | 图片上传日期 |
url | String | http://domain.com/2018/10/31/929616303ca92.jpg | 图片链接 |
4. 获取单张图片
功能 | 接口 |
请求方式 | POST |
URL | https://tucdn.wpon.cn/api/image |
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
id | String | 是 | 图片ID |
返回数据(data)与第三条相同
5. 删除图片
功能 | 接口 |
请求方式 | POST |
URL | https://tucdn.wpon.cn/api/delete |
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
id | String | 是 | 图片ID, 删除多个使用逗号分隔 |